# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৬১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১, এর অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ মাসের প্রতিবেদন | ২৯-১০-২০২০ | |
৬২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১, ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১-১০-২০২০ | |
৬৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১, এর সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ মাসের প্রতিবেদন | ৩০-০৯-২০২০ | |
৬৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১, এর আগষ্ট ২০২০ খ্রিঃ মাসের প্রতিবেদন | ৩০-০৮-২০২০ | |
৬৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১, এর জুলাই ২০২০ খ্রিঃ মাসের প্রতিবেদন | ৩০-০৭-২০২০ | |
৬৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ | ২৬-০৭-২০২০ | |
৬৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) ২০১৯-২০২০ | ১৭-০৬-২০১৯ | |
৬৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) মে/২০১৯ | ২৬-০৫-২০১৯ | |
৬৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) এপ্রিল/২০১৯ | ৩০-০৪-২০১৯ | |
৭০ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ৩০-১১-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস